Ref | Nombre | Color | Arco de Visibilidad | Alcance óptico (eslora > 50 m) |
1 | Luz de Tope de proa ó popa | Blanca | 225 grados (20 cuartas) | 6 millas |
2 | Luz de banda (Babor) | Roja | 112,5 grados (10 cuartas) | 3 millas |
3 | Luz de banda (Estribor) | Verde | 112,5 grados (10 cuartas) | 3 millas |
4 | Luz de alcance | Blanca | 135 grados (12 cuartas) | 3 millas |
5 | Luz de remolque | Amarilla | 135 grados (12 cuartas) | 3 millas |
6 | Todo horizonte | Blanca | 360 grados (32 cuartas) | 3 millas |
7 | Todo horizonte | Roja | 360 grados (32 cuartas) | 3 millas |
8 | Todo horizonte | Verde | 360 grados (32 cuartas) | 3 millas |
9 | Destellante | Amarilla | 360 grados (32 cuartas) | 3 millas |
jueves, 1 de marzo de 2018
Luces de navegación marítima
.Las luces de navegación marítima son las que se instalan a bordo de cualquier tipo de embarcación con el fin de alertar a las demás naves en el área de su presencia, informar las capacidades de maniobra, dirección de avance y características especiales para que en función de una correcta identificación se faciliten las maniobras tendientes a evitar abordajes.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario